Polo Iconica Piquet Con Scritta Sotto Collo

39,00 

POLO ICONICA PIQUET CON SCRITTA SOTTO COLLO

Polo Iconica Piquet Con Scritta Sotto Collo
Le misure sono indicative. La vestibilitร  puรฒ variare in base al brand, al modello e al tessuto.
DONNA โ€“ maglieria, top, camicie, felpe (cm)
Taglia Taglia IT Busto Lunghezza
XS 36โ€“38 80โ€“84 56โ€“58
S 38โ€“40 84โ€“88 58โ€“60
M 40โ€“42 88โ€“92 60โ€“62
L 42โ€“44 92โ€“96 62โ€“64
XL 44โ€“46 96โ€“102 64โ€“66
UOMO โ€“ maglieria, camicie, felpe (cm)
Taglia Taglia IT Torace Lunghezza
S 42โ€“44 90โ€“94 66โ€“68
M 44โ€“46 94โ€“98 68โ€“70
L 46โ€“48 98โ€“102 70โ€“72
XL 48โ€“50 102โ€“106 72โ€“74
DONNA โ€“ Guida alle taglie (cm)
Taglia Busto Vita Fianchi
XS 80โ€“84 62โ€“66 86โ€“90
S 84โ€“88 66โ€“70 90โ€“94
M 88โ€“92 70โ€“74 94โ€“98
L 92โ€“96 74โ€“78 98โ€“102
XL 96โ€“102 78โ€“84 102โ€“108
UOMO โ€“ Guida alle taglie (cm)
Taglia Torace Vita Fianchi
S 90โ€“94 78โ€“82 92โ€“96
M 94โ€“98 82โ€“86 96โ€“100
L 98โ€“102 86โ€“90 100โ€“104
XL 102โ€“106 90โ€“94 104โ€“108
JEANS โ€“ Donna
IT Vita (cm) Fianchi (cm)
38 62โ€“64 86โ€“88
40 66โ€“68 90โ€“92
42 70โ€“72 94โ€“96
44 74โ€“76 98โ€“100
46 78โ€“80 102โ€“104
JEANS โ€“ Uomo
IT Vita (cm)
44 74โ€“76
46 78โ€“82
48 84โ€“86
50 88โ€“92
52 94โ€“96

TI POTREBBERO ANCHE INTERESSARE